KARODPATI CHART

KARODPATI chart result

KARODPATI keeps a running jodi record on this page. The usual window is 03:45 PM - 05:45 PM. Red cells are the highlighted pairs from the public record. Scroll for older weeks, or jump to the bottom for the latest saved rows.

KARODPATI
148-38-224
Refresh
LIVE
Go to Bottom
24 29 71 53 17 62
32 21 96 60 34 08
12 33 61 92 27 22
67 49 20 07 87 65
36 34 22 10 08 66
73 43 12 81 27 92
00 78 48 17 83 94
12 11 03 24 35 46
89 74 14 41 35 69
32 50 52 70 77 40
87 05 07 25 47 99
52 56 78 23 89 12
00 69 28 83 44 20
79 80 91 08   61
89 79 80 81 82 33
22 58 37 16 15 14
86 76 61 37 08 41
31 70 74 56 58 38
22 03 82 56 56 42
23 20 97 73 31 50
81 10 49 78 00 32
81 86 60 55 49 34
23 18 05 91 38 43
59 61 70 82 93 04
63 84 05 26 44 67
42 83 24 56 83 10
97 76 45 04 55 49
08 54 67 24 88 89
90 96 26 62 67 23
49 24 64 44 42 41
48 62 98 49 23 55
47 96 96 12 17 48
41 06 53 38 21 66
95 36 82 71 14 05
06 07 05 72 33 54
69 16 55 08 92 41
15 76 06 94 84 79
66 06   16 75 96
63 01 95 05 56 27
73 67 42 90 06 72
35 79 00 37 18 75
25 16 38 93 23 59
41 53 80 03 37 27
51 18 78 01 44 67
64 07 40 77 53 11
64 52 44 84 25 72
88 57 83 52 35 58
39 14 48 02 91 34
37 12 10 55 33 29
95 89 67 38 92 44
05 49 13 34 70 77
32 22 19 09 89 24
11 00 91 80 20 35
91 15 19 04 72 49
82 81 35 72 61 10
86 91 01 26 56 91
48 57 66 72 36 71
65 11 73 83 51 67
76 83 79 97 21 13
51 45 49 31 56  
46 60 22 27 16 36
34 23 35 36 66 70
19 64 80 48 27 05
78 61 07 41 82 87
38 81 55 08 49 93
90 46 27 69 55 56
09 44 50 67 98 69
74 74 04 90 71 13
86 17 16 55 72 85
95 06 17 98 59 02
74 78 44 04 56 04
61 77 85 96 48 68
83 85 03 44 49 58
66 70 85 48 82 41
73 26 80 86 32 85
03 24 20 60 25 10
00 83 15 45 25 05
19 60 91 72 52 68
44 21 47 06 61 54
94 12 12 75 91 90
34 00 38 85 18 28
60 30 19 18 26 39
18 57 03 69 37 77
20 76 50 90 60 19
20 11 33 53 07 83
30 11 63 46 34 16
49 13 99 45 56 20
05 15 97 94 56 90
60 19 51   84 51
49 25 80 90 70 61
86 40 87 69 46 71
44 78 82 44 24 81
23 13 56 68 96 07
16 42 61 24 59 65
50 21 49 56 16 04
46 67 76 82 74 35
18 60 51 68 11 05
50 29 32 33 01 17
61 35 09 80 90 66
32 05 88 75 27 97
17 26 49 86 87 03
54 46 54 77 72 97
44 49 88 75 15 48
41 16 91 11 63 32
95 62 07 63 18 25
89 55 91 04 73 96
30 56 11 57 50 51
24 88 01 75 42 40
05 97 73 27 33 15
97 89 56 47 52 06
89 07 60 44 82 44
17 83 56 67 77 64
47 35 61 77 20 20
30 45 08 56 94 46
22 38 49 18 31 26
95 38 78 46 50 42
06 55 29 30 31 32
69   61 00 78 13
07 27 91 35 54 67
41 65 48 75 55 58
36 15 54 03 02 93
87 10 48 10 34 48
60 58 70 54 44 76
00 53 23 16 10 46
69 79 03 77 04 91
21 01 80 69 50 98
63 52 53 54 55 92
59 68 77 36 58 48
12 07 18 47 51 71
27 33 89 75 18 50
61 02 11 52 16 78
34 94 57 18 79 64
26 32 74 40 99 47
71 13 42 25 05 03
70 72 02 03 95 06
79 05 21 83 34 01
49 50 58 85 47 57
67 88 92 02 91 31
81 53 80 80 99 99
65 53 72 19 68  
57 20 72 98 48 32
29 51 80 98 09 57
52 63 72 49 00 12
67 49 71 39 69 06
63 55 39 24 31 81
48 18 03 70 05 66
77 95 13 92 42 56
04 92 88 42 17 09
00 59 02 74 83 65
27 00 81 61 02 85
72 83 69 37 24 49
92 33 81 54 41 03
24 43 30 01 97 71
82 73 49 22 96 19
94 51 72 93 71 60
45 89 38 53 86 43
38 22 18 58 85 14
00 63 31 11 83 68
43 10 24 44 95 14
66 84 86 10 11 25
12 18 89 96 61 77
15   75 63 99 59
90 87 04 99 16 98
67 57 05 54 82 18
60 59 86 62 85 85
14 00 96 60 76 56
99 63 31 03 36 88
42 43 44 53 74 40
68 28 83 56 57 75
14 86 24 62 24 66
  04 69 88 71 29
61 33 72 50 67 23
84 54 55 56 79 64
75 57 40 94 74 54
11 72 34 91 23 71
13 33 81 11 14 51
83 72 63 44 45 23
78 39 46 39 80 09
04 29 06 25 90 54
77 71 93 54 79 46
62 17 51 10 45 94
81 58 81 15 10 35
29 34 24 04 26 00
68 33 84 89 66 05
32 92 80 18 77 83
78 16 66 76 94 87
91 46 99 13 81 38
58 47 62 52 12 72
09 93 36 04 11 65
91 51 80 90 00 20
04 84 24 12 55 71
20 31 40 08 85 77
93 22 71 60 37 72
34 45 99 66 43 27
90 38 01 40 67 76
61 11 16 66 70 06
54 45 65 28 74 58
18 18 68 41 27 88
07 17 80 99 60 17
49 44 58 63 78 19
94 77 41 83 08 75
33 13 41 54 99 14
  95 58 92 28 73
06 50 17 83 47 33
83 61 08 85 17 55
14 45 88 25 62 22
65 41 97 72 62 84
52 61 51 70 01 42
08 17 61 23 42 85
57 17 44 16 64 38
15 05 33 23 12 72
64 10 29 74 69 55
46 50 46 61 39 95
35 17   66 16 84
05 75 56 73 73 43
72 89 95 59 25 51
27 55 09 56 59 41
87 97 90 09 51 67
28 52 87 59 20 75
20 03 90 88 79 97
33 05 36 95   28
53 68 94 77 35 02
21 33 34 88 39 71
12 76 86 85 27 23
75 31 49 99 07 16
58 73 05 93 55 81
99 85 02 00 61 71
81 32 65 19 50 16
80 87 45 20 23 72
90 51 47 80 49 88
29 20 23 96 30 90
88 22 16 22 90 04
40 68 24 23 58 08
65 24 66 28 08 49
73 44 76 35 85 32
40 43 75 72 88 38
71 67 67 86 49 26
57 96 56 63 99 94
82 62 28 63 36 77
00 91 40 31 05 59
63 67 29 00 86 59
19 22 60 83 65 35
  33 47 11 46 98
32 15 94 58 48 31
22 37 15 77 85 21
46 67 86 61 25 51
02 11 84 39 89 46
60 58 86 32 38 70
10 44 38 29 54 57
18 13 06 28 90 88
70 41 18 38 78 19
49 44 84 88 56 53
07 12 47 06 20 82
43 34 29 33 27 18
98 23 65 15 84 32
24 22 63 51 76 61
58 67 27 31 59 01
14 55 17 27 58 55
39 89 48 71 95 82
99 41 61 15 31 66
76 49 63 89 27 31
44 54 69 77 31 31
52 57 73 77 16 11
41 24 47 55 94 48
03 36 67   21 61
27 11 06 93 74 41
16 29 83 61 40 95
23 41 64 13 46 30
72 66 57 46 12 67
39 14 74 42 39 95
88 19   54 99 41
61 00 21 46 81 21
63 56 66 75 94 11
49 77 13 19 17 91
87 50 09 49 56 03
27 33 91 52 89 18
02 61 83 54 98 36
77 74 71 81 84 87
91 93 90 01 60 41
33 16 23 01 31 80
76 93 31 61 05 71
07 41 35 14 05 11
68 51 32 11 52 04
28 50 50 61 63 72
71 50 98 43 32 50
80 07 06 51 64 74
74 20 83 33 40 40
39 81 36 46 99 40
01 10 80 08 62 11
05 27 88 06 51 11
51 60 31 38 01 13
88 77 99 88 39 68
08 16 87 29 91 21
87   57 94 21 84
09 97 12 22 81 53
27 50 19 71 63 20
87 75 15 51 40 19
64 03 73 80 00 16
96 65 35 59 30 41
85 34 71 47 27 25
91 48 43 18 98 72
76 00 17 81 84 12
40 66 16 31 51 28
64 46 22 16 17 43
16 56 64 28 49 64
11 62 46 47 70 73
58 15 78 84 00 70
35 25 85 30 40 75
27 39 41 05 60 00
72 05 92 92 35 90
34 88 19 92 44 22
60 27 59 49 97 42
21 85 59 56 63 16
52 42 80 28 31 64
09 24 24 42 35 09
19 19 49 83 83 49
10 11 49 40   85
04 07 21 29 15 16
70 79 06 06 52 56
31 81 65 54 58 88
15 54 55 89 17 38
13 08 92 35 44 41
69 77 95 51 39 14
51 37 28 49 02 43
87 19 33 86 12 27
  81 71 91 23 47
88 18 02 39 31 79
21 36 20 16 31 28
73 54 10 84 65 20
55 48 57 63 69 02
16 94 75 39 30 05
54 29 92 42 88 52
67 35 84 34 44 22
62 61 14 05 21 85
50 36 75 36 48 08
55 08 77 58 55 86
10 11 19 50 63 82
01 69 98 34 89 31
75 98 73 05 40 88
01 44 51 11 27 79
03 02 35 21 90 62
22 85 17 34 86 56
81 38 10 81 66 61
45 52 10 26 54 86
16 80 39 76 91 35
24 94 35   10 17
23 26 04 08 64 64
91 07 79 61 74 17
20 73 46 90 64 71
68 89 81 56 64 25
94 78 04 75 03 77
76 56 51 23 43 81
15 11 57 03 62 15
69 09 65 15 47 78
04 25 47 04 49 67
17 28 21 79 10 51
69 58 47 67 46 21
16 84 90 25 95 49
94 49 56 69 98 83
43 24 61 97 64 66
13 31 12 21 11 71
91 49 06 94 68 95
58 68 47 50 94 29
81 57 02 80 69 46
57 31 49 97 62 43
07 52 05 41 18 62
10 78 75 08 06 34
40 41 47 44 90 27
51 91 35 27 31 00
09 17 58 62 25 55
30 16 45 17 85 65
94 45 27 36 53 79
04 71 36 37 38 35
33 89 47 03 79 31
90 11 80 30 38 83
41 81 63 19 33  
98 86 71 25 33 97
45 58 71 12 94 56
08 38 60 09 89 80
71 13 43 64 76 72
08 36 17 20 86 97
13 94 03 66 03 91
40 61 88 09 67 82
32 51 95 17 16 15
92 04 97 51 68 72
91 93 75 57 86 08
49 33 24 14 93 74
04 41 26 09 78 63
66 79 31 60 60 52
04 42 89 71 56 93
81 66 07 77 31 17
85 22 40 72 31 31
05 58 22 81 90 01
37 48 58 07 19 47
82 85 88 91 64 39
76 45 24 31 10 46
90 58 01 16 24 38
36 34 32 41   44
47 49 53 67 44 04
41 32 26 15 85 71
98 82 66 90 44 84
38 71 60 04 95 49
73 14 83 74 93 48
93 59 47 47 63 38
99 29 47 34 10 61
71 82 04 38 36 34
28 40 33 91 78 13
  33 64 75 67 77
87 94 25 52 97 41
15 18 70 39 46 53
60 72 84 16 06 31
45 53 91 12 36 63
29 48 60 16 84 32
51 69 57 25 82 82
60 57 25 25 80 00
74 54 32 51 77 49
89 43 74 31 61 60
46 54 63 27 31 41
23 08 89 45 70 60
03 45 14 44 80 72
97 07 81 05 65 05
  21 61 82 94 68
87 45 68 74 48 41
61 83 54 42 92 56
85 28 04 23 78 98
39 07 43 38 12 80
64 27   80 65 76
98 00 61 18 91 43
61 15 96 79 37 49
27 94 61 39 82 72
55 94 48 31 15 24
00 16 47 35 83 28
51 38 58 13 94 75
78 23 57 26 34 45
27 07 84 63 40 83
84 71 90 08 94 65
00 94 89 38 54 65
84 04 81 97 50 63
55 49 16 38 41 28
08 61 51 45 33 61
53 60 45 87 62 59
26 86 30 87 87 67
94 21 59 10 82 03
75 94 68 70 61 57
48 27 51 06 94 60
27 23 39 47 05 94
76 81 98 10 94 49
28 52 68 26 46 32
91 79 50 09 28 49
17 27 65 43 08  
09 16 43 98 68 35
71 13 32 68 19 17
70 03 63 52 03 18
67 16 60 57 75 82
94 50 77 82 36 84
49 92 25 31 87 64
68 32 77 03 85 96
86 67 70 50 38 07
79 56 89 38 16 62
28 45 61 20 43 63
95 95 48 85 20 43
67 11 20 15 28 32
83 94 05 62 79 81
19 89 40 09 80 38

All Charts Refresh