MINI MILAN CHART

MINI MILAN chart result

MINI MILAN keeps a running jodi record on this page. The usual window is 11:35 AM - 12:35 PM. Red cells are the highlighted pairs from the public record. Scroll for older weeks, or jump to the bottom for the latest saved rows.

MINI MILAN
270-93-346
Refresh
LIVE
Go to Bottom
48 08 68 78 50 68 68
53 41 84 32 27 45 91
76 44 36 54 91 78 22
08 82 34 86 13 87 54
20 15 51 13 69 54 30
89 77 19 41 86 25 42
02 75 50 72 40 91 38
43 74 12 50 52 93 49
81 25 43 63 98 43 62
64 19 57 31 00 53 10
30 17 54 15 02 33 12
13 73 62 70 62 09 96
20 70 08 ** 48 93 64
64 54 47 05 31 10 60
04 10 27 66 17 55 68
58 68 78 75 96 28 68
51 42 34 60 11 51 11
23 82 73 82 35 01 41
51 60 ** 93 78 23 21
33 98 37 20 95 44 26
40 31 21 67 26 37 76
60 72 05 94 85 90 21
76 09 12 39 24 69 16
17 62 10 86 75 10 80
87 79 78 60 96 58 93
29 75 36 ** 64 41 52
25 98 42 20 98 ** 39
99 69 31 72 94 82 57
50 69 35 82 54 96 22
76 62 94 79 44 68 58
89 16 81 43 20 41 94
16 79 51 70 92 48 18
35 81 46 53 08 02 39
20 90 79 85 25 93 52
53 73 48 21 48 68 64
96 46 19 56 92 00 10
16 74 05 90 26 99 69
69 65 52 88 85 79 66
85 57 59 09 53 79 **
44 01 42 42 39 30 06
01 97 92 70 92 90 **
38 ** ** 16 93 06 **
** 50 63 72 09 40 80
87 97 39 45 39 68 10
90 51 59 87 94 06 86
89 44 68 61 81 35 22
51 52 21 89 92 29 19
74 64 63 40 75 02 70
82 82 18 84 73 33 74
99 88 17 04 20 29 48
44 40 ** 00 26 24 49
42 09 53 97 78 30 08
05 48 71 07 99 68 33
24 98 65 61 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 53 26 82 95 46 **
09 75 25 02 16 73 **
93 15 11 91 93 51 **
21 44 12 99 11 95 04
81 15 33 38 11 18 11
77 44 11 27 41 34 43
59 41 49 41 93 21 13
10 14 04 03 00 96 95
88 01 01 06 51 31 33
51 42 57 31 ** 58 92
10 80 79 04 01 78 79
19 79 23 79 27 87 04
21 73 88 29 51 81 **
86 48 51 35 17 82 **
16 28 19 21 92 77 90
98 70 59 29 36 00 99
85 34 65 83 00 80 45
26 19 53 18 79 56 31
** 41 58 90 80 30 84
56 41 02 87 04 78 98
80 82 82 98 47 74 61
19 70 70 11 13 13 11
14 03 94 43 24 99 69
86 60 10 05 22 45 46
01 93 77 39 39 17 01
84 17 59 81 28 92 03
22 02 38 98 46 46 54
25 45 21 24 75 25 **
99 46 09 46 74 50 48
43 04 77 50 11 99 91
10 08 62 63 91 41 41
93 80 47 87 53 22 62
21 79 03 35 20 27 58
40 31 83 31 08 04 04
01 07 97 71 67 58 00
14 01 54 10 95 73 89
11 06 44 93 44 74 56
28 47 95 31 21 89 34
81 22 68 ** 74 01 53
05 77 20 33 17 88 37
05 62 99 67 86 87 72
23 91 85 36 60 12 47
27 97 02 27 02 90 56
39 02 17 09 43 02 40
42 57 03 80 85 98 02
96 25 90 82 47 53 18
90 83 75 45 38 90 48
06 10 58 91 64 10 95
83 97 10 24 72 48 66
92 34 43 03 28 07 53
58 ** 57 51 42 61 00
84 54 80 34 22 94 21
39 97 27 06 40 72 01
27 62 73 21 51 26 99
29 35 09 59 47 79 13
80 99 34 78 46 20 19
79 63 42 37 04 02 01
94 64 18 68 77 32 29
36 42 98 33 73 39 72
68 44 12 66 20 79 70
64 78 53 17 17 51 73
73 20 30 09 82 68 **
43 07 12 83 88 30 58
88 30 29 09 79 77 38
87 00 89 44 28 18 09
46 88 77 85 70 11 71
11 76 69 72 38 32 76
42 37 80 77 38 40 12
29 40 14 77 ** 13 79
91 88 75 90 33 23 85
80 90 20 51 85 79 37
74 33 74 26 90 42 **
91 40 93 46 28 18 58
48 51 98 25 12 54 40
04 79 68 91 58 10 86
15 68 82 32 02 65 02
89 20 06 92 77 37 31
40 94 38 66 42 54 28
78 91 06 90 92 65 08
79 07 87 48 11 63 34
88 40 86 10 97 40 90
84 58 33 28 89 01 27
35 03 96 69 76 74 79
17 53 15 42 96 81 30
51 28 41 10 93 77 83
13 53 95 11 46 10 82
70 18 56 97 69 54 42
14 33 47 53 44 14 49
32 29 39 25 89 35 71
48 95 24 24 30 78 05
80 67 56 02 ** 22 79
26 00 46 46 32 59 02
57 60 94 27 90 30 28
93 21 82 95 86 33 98
08 55 92 73 52 29 54
03 99 21 38 27 30 18
02 40 24 47 70 76 14
63 78 31 43 02 93 23
84 37 80 41 01 24 87
48 10 40 86 79 05 71
** ** ** ** ** ** *
71 55 06 68 01 68 48
36 27 26 29 04 83 20
59 77 28 49 64 43 06
14 25 91 08 08 71 36
72 93 93 84 20 51 67
39 14 08 33 61 29 52
77 29 65 12 87 49 81
77 61 21 64 38 41 22
91 06 96 06 31 48 11
32 00 29 18 54 12 13
44 31 44 39 81 40 89
28 08 44 91 02 89 94
22 84 45 13 47 13 16
** 05 15 17 68 87 65
05 92 32 54 61 77 84
51 78 57 37 19 24 02
62 72 69 81 43 11 86
18 50 74 30 81 72 50
87 30 ** 92 16 58 37
12 09 53 71 44 32 13
94 84 41 85 07 68 47
67 42 87 93 21 85 42
94 88 93 17 06 75 64
33 84 73 21 89 48 86
71 55 32 73 24 03 11
12 84 68 88 29 00 78
59 01 41 04 61 82 23
17 34 53 32 57 99 51
43 70 75 85 11 32 96
93 43 25 37 81 56 75
06 41 01 47 67 79 44
51 49 74 09 52 39 24
88 40 36 21 15 71 28
49 79 06 81 73 31 75
30 43 80 32 77 95 20
80 76 18 93 91 88 53
21 06 25 00 67 41 02
42 10 90 11 27 31 83
61 52 80 37 48 07 65
23 75 91 60 20 45 33
02 34 50 02 71 10 81
56 72 42 67 38 ** 26
84 15 28 14 07 84 89
06 69 84 13 50 84 97
94 67 82 24 28 31 35
99 02 05 16 48 00 73
23 ** 79 09 70 36 02
06 86 52 87 98 77 37
95 32 27 54 20 85 69
31 07 07 98 29 84 86
18 10 68 11 63 21 50
67 82 49 17 92 51 88
04 78 54 90 30 12 15
22 78 52 70 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
18 96 52 78 30 70 93

All Charts Refresh